L'Alfa Romeo 33 è una vettura prodotta dalla casa automobilistica italiana Alfa Romeo fra il 1983 e il 1995 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, in Campania. L'Alfa 33 deve il suo nome alla 33 Stradale ed è la diretta discendente dell'Alfasud. Infatti, dalla sua progenitrice erediterà il pianale, il motore boxer e alcuni dettagli meccanici e logistici: ad esempio, la disposizione della pedaliera che sopravviverà a lungo nella casa di Arese, nonché la divisione della vasca servizi dal vano motore, che allo stesso tempo conferiva robustezza strutturale all'avantreno, mentre la stabilità del retrotreno della nuova 33 continua ad essere garantita dal parallelogramma di Watt, che equilibra l'ormai consueto assale rigido posteriore. Viene invece razionalizzato l'impianto frenante, all'epoca raffinato, ma troppo esoso e ricercato; se ne adotta uno più pratico e convenzionale: i dischi anteriori che al centro fiancheggiavano il cambio ora si trovano più comunemente alle ruote, ai dischi posteriori vengono sostituiti i più tradizionali tamburi mentre il freno a mano, che prima comandava le pinze anteriori, ora agisce sulle ganasce posteriori; una soluzione che inoltre rendeva le manutenzioni più semplici e quindi meno onerose per l'utente. Totalmente nuovo è invece il vestito che Ermanno Cressoni[1] confeziona per la nuova Alfa che adotta una carrozzeria più dinamica ed in linea con gli allora moderni stilemi fatti di spigoli e linee più decise e quadrate: viene mantenuta la soluzione a cuneo, ma la rivoluzionaria coda tronca e spiovente di Giugiaro ora sembra quasi il baule di una 3 volumi, nel quale però si mimetizza il moderno portellone che tanto era stato invocato sull'Alfasud. Tuttavia rimane molto simile lo schema portante della carrozzeria: ad esempio il vano della ruota di scorta è identico, come altrettanto lo è il serbatoio e la sua ubicazione, uguale anche l'apertura del cofano motore ed il pianale nonché la dislocazione della presa di rifornimento.
Configurazione : | ||||||
Carrozzeria : Berlina | Posizione motore : Anteriore | Trazione : Anteriore | ||||
Dimensione e Pesi : | ||||||
Ingombri : Lunghezza 4015 mm - Larghezza 1612 mm - Altezza 1305 | ||||||
Interasse : 2455 mm | Carreggiata : Anteriore 1392 mm Posteriore 1359 mm | Altezza : mm | ||||
Posti totali : 5 | Massa a vuoto ; 890 kg | Serbatoio : litri 50 | ||||
Meccanica : | ||||||
Cilindrata : 1351 cm3 | Tipo motore : 4 cilindri contrapposti, basamento in ghisa, testata in lega leggera, raffredamento a liquido | |||||
Distribuzione : 1 albero a camme in testa per bancata comandato da cinghia. | Alimentazione : 2 carburatori verticali invertiti. | |||||
Potenza : 86 CV a 5000 giri/min. Coppia 12.1 kgm a 4000 giri/min. | ||||||
Accensione : Elettronica breakless con anticipo centrifugo a depressione. | ||||||
Cambio : Meccanico a 5 rapporti +RM | ||||||
Frizione : Monodisco a secco con comando idraulico. | ||||||
Impianto elettrico :12 Volt 45 Ah Candele Lodge 2.5 HL | ||||||
Telaio : | ||||||
Corpo vettura : Scocca metallica autoportante. |
Sterzo : A cremagliera. | |||||
Sospensioni : Anteriori a ruote indipendenti (Mc Pherson) molle elicoidali, ammortizzatori idraulici Posteriori ad assale rigido 2 parallelogrammi di Watt. | ||||||
Freni : Anteriori a disco Posteriori a tamburo. | ||||||
Pneumatici : 165/70 SR 13 | ||||||
Prestazioni : | ||||||
Velocità : 172 km/h | Accelerazione : 0-1000 m in 32.8 secondi | |||||
Consumi : A 90 km/h 5.5 litri/100 km a 120 km/h 7.9 litri/100 km Ciclo urbano 9.7 l/100 km Media ECE 7.7 litri/100 km |
Configurazione : | ||||||
Carrozzeria : Berlina | Posizione motore : Anteriore | Trazione : Anteriore | ||||
Dimensione e Pesi : | ||||||
Ingombri : Lunghezza 4015 mm - Larghezza 1612 mm - Altezza 1305 | ||||||
Interasse : 2455 mm | Carreggiata : Anteriore 1392 mm Posteriore 1359 mm | Altezza : mm | ||||
Posti totali : 5 | Massa a vuoto ; 910 kg | Serbatoio : litri 50 | ||||
Meccanica : | ||||||
Cilindrata : 1712 cm3 | Tipo motore : 4 cilindri contrapposti, basamento in ghisa, testata in lega leggera, raffredamento a liquido | |||||
Distribuzione : 1 albero a camme in testa per bancata comandato da cinghia. | Alimentazione : 2 carburatori verticali invertiti. | |||||
Potenza : 118 CV a 5800 giri/min. Coppia 15 kgm a 3500 giri/min. | ||||||
Accensione : Elettronica breakless con anticipo centrifugo a depressione. | ||||||
Cambio : Meccanico a 5 rapporti +RM | ||||||
Frizione : Monodisco a secco con comando idraulico. | ||||||
Impianto elettrico :12 Volt 45 Ah Candele Lodge 2.5 HL | ||||||
Telaio : | ||||||
Corpo vettura : Scocca metallica autoportante. |
Sterzo : A cremagliera. | |||||
Sospensioni : Anteriori a ruote indipendenti (Mc Pherson) molle elicoidali, ammortizzatori idraulici Posteriori ad assale rigido 2 parallelogrammi di Watt. | ||||||
Freni : Anteriori a disco Posteriori a tamburo. | ||||||
Pneumatici : 185/60 HR 14 | ||||||
Prestazioni : | ||||||
Velocità : 196 km/h | Accelerazione : 0-100 km/h in 9 secondi | |||||
Consumi : A 90 km/h 5.9 litri/100 km a 120 km/h 8.2 litri/100 km Ciclo urbano 11.4 l/100 km Media ECE 6.5 litri/100 km |
Configurazione : | ||||||
Carrozzeria : Berlina | Posizione motore : Anteriore | Trazione : Integrale | ||||
Dimensione e Pesi : | ||||||
Ingombri : Lunghezza 4165 mm - Larghezza 1612 mm - Altezza 1345 | ||||||
Interasse : 2455 mm | Carreggiata : Anteriore 1397 mm Posteriore 1364 mm | Altezza : - | ||||
Posti totali : 5 | Massa a vuoto ; 1090 kg | Serbatoio : litri 50 riserva (6.5 litri) | ||||
Meccanica : | ||||||
Cilindrata : 1490 cm3 | Tipo motore : 4 cilindri contrapposti, basamento in ghisa, testata in lega leggera, raffredamento a liquido | |||||
Distribuzione : 1 albero a camme in testa per bancata comandato da cinghia. | Alimentazione : 2 carburatori verticali invertiti. | |||||
Potenza : 105 CV a 6000 giri/min. Coppia 13.6 kgm a 4000 giri/min. | ||||||
Accensione : Elettronica breakless con anticipo centrifugo a depressione. | ||||||
Cambio : Meccanico a 5 rapporti +RM | ||||||
Frizione : Monodisco a secco con comando idraulico. | ||||||
Impianto elettrico :12 Volt 45 Ah Candele Lodge 2.5 HL | ||||||
Telaio : | ||||||
Corpo vettura : Scocca metallica autoportante. |
Sterzo : A cremagliera. | |||||
Sospensioni : Anteriori a ruote indipendenti (Mc Pherson) molle elicoidali, ammortizzatori idraulici Posteriori ad assale rigido 2 parallelogrammi di Watt. | ||||||
Freni : Anteriori a disco Posteriori a tamburo. | ||||||
Pneumatici : 175/70 SR 13 | ||||||
Prestazioni : | ||||||
Velocità : 196 km/h | Accelerazione : 0-100 km/h in 9 secondi | |||||
Consumi : A 90 km/h 6.1 litri/100 km a 120 km/h 8.3 litri/100 km Ciclo urbano 11.1 l/100 km Media ECE 8.5 litri/100 km |
Configurazione : | ||||||
Carrozzeria : Berlina | Posizione motore : Anteriore | Trazione : Anteriore | ||||
Dimensione e Pesi : | ||||||
Ingombri : Lunghezza 4165 mm - Larghezza 1612 mm - Altezza 1345 | ||||||
Interasse : 2455 mm | Carreggiata : Anteriore 1397 mm Posteriore 1364 mm | Altezza : - | ||||
Posti totali : 5 | Massa a vuoto ; 1025 kg | Serbatoio : litri 50 riserva (6.5 litri) | ||||
Meccanica : | ||||||
Cilindrata : 1490 cm3 | Tipo motore : 3 cilindri in linea, basamento in ghisa, testata in lega leggera in 3 pezzi, raffredamento a liquido | |||||
Distribuzione : 1 albero a camme laterale azionato da ingranaggi, aste e bilanceri. | Alimentazione : Iniezione indiretta con pompa rotativa 1 turbocompressore kkk 14. | |||||
Potenza : 74 CV a 4000 giri/min. Coppia 15.6 kgm a 2400 giri/min. | ||||||
Accensione : Elettronica breakless con anticipo centrifugo a depressione. | ||||||
Cambio : Meccanico a 5 rapporti +RM | ||||||
Frizione : Monodisco a secco con comando idraulico. | ||||||
Impianto elettrico :12 Volt 70 Ah | ||||||
Telaio : | ||||||
Corpo vettura : Scocca metallica autoportante. |
Sterzo : A cremagliera. | |||||
Sospensioni : Anteriori a ruote indipendenti (Mc Pherson) molle elicoidali, ammortizzatori idraulici Posteriori ad assale rigido 2 parallelogrammi di Watt. | ||||||
Freni : Anteriori a disco Posteriori a tamburo. | ||||||
Pneumatici : 175/70 SR 13 | ||||||
Prestazioni : | ||||||
Velocità : 196 km/h | Accelerazione : 0-100 km/h in 9 secondi | |||||
Consumi : A 90 km/h 4.9 litri/100 km a 120 km/h 7.1 litri/100 km Ciclo urbano 7.3 l/100 km Media ECE 6.4 litri/100 km |